Lyčanské - Hlavná v 18. stor.
7. 4. 2013
| 1787-9 | 1771 | 1759-61 | 1738 | 1722 | ||
| Lyčanské | ||||||
| 415 | ||||||
| 414 | 101 | Martin Šulík 1 | vd. Mateja Krivjanskeho v.r.1764 | Jurčo Jaroš pt. Matej Krivjansky | Juraj Hudzík a Pavol Lipták pt Andrej Dolák | ?? Hudzík |
| 413 | 102 | |||||
| 412 | 103 | Šimon Martinko 4 a syn Martin ž | Šimon Martinko-Šimunko 4 | Ján Palatinus | Šimon Dulovič potom Ján Palatinus 1 | ?? Palatinus |
| 411 | 104 | Jozef ?? Krivjansky 2 | Jakub Krivjansky 4 | Jakub Krivjansky | Šimon Krivjansky 1 | Šimon Krivjansky |
| 409 | 105 | Jozef ?? Ševčík 2 a pt Ján | Ján a vd. Ševčík 4 | Jakub Ševčík | Vavrinec Ševčík 1 | Vavrinec Ševčík |
| 408 | 106 | fara | fara | fara | fara | fara |
| 407 | 107 | Andrej Dulovič x 4 | ?? | ?? | ?? | Augustinus Orlík predtým Furár |
| 406 | 108 | Šimon Dulovič ž | Šimon Dulovič 4 | Šimon Dulovič | Ján Palatinus pt. Šimon Dulovič 1 | ?? |
| 405 | obecný | obecný | obecný | obecný | obecný | |
| 404 | 109 | Andrej Gaži ž | Andrej Kováč ž | Andrej Kováč | Andrej Kováč | ?? |
| 403 | 110 | Tomáš Krivjansky ž | ||||
| 402 | 111a | Michal Mrava 4 | Andrej Gašparík 4 | Juro Kacvinský | Ján Hamrák 1 | ?? |
| 401 | 111b | Juraj Noga 2 | Juraj Noga 4 | Juraj Noga | Žofia Noga pt. Juraj Noga 1 | Matej Noga |
| 400 | 112a | Jozef Javorský 5 | vd. Javorská 6 | Jakub Javorský | Michal Javorský pt. Juraj 1 | Michal Javorsky |
| 399 | 112b | Martin a Gašpar Begala 2 | Martin 2 a Gašpar Begala 2 | Pavol Begala | ?? | Lavro |
| 398 | 113a | Jakub Dulovič-Kubičko 3 | Jakub Dulovič-Kubičko 6 | Jakub Dulovič-Kubičko | ?? | ?? |
| 397 | 113b | Ján Figura ž | vd. Figurová 2 | Daniel Figura | Daniel Figura 1 po Petrovi Oláhovi | Daniel Figura |
| 396 | 114a | Juraj Chripko 3 a Andrej Petrocy | Juraj Chripko 2 a vd. Petrocy2 | ?? | ?? | ?? |
| 394 | 114b | |||||
| 392-3 | 115 | Martin Dulovič-šuster 7 | Martin Dulovič-šuster 6 | Martin Dulovič-šuster | Krištof Krivjansky 1 | Pavol Krivjansky |
| 391 | 116 | ?? | ||||
| 390 | 117a | Jozef Dulovič-Kubičko 3 | Ján Dručko 4 | Vavrinec Dručko | Vavrinec Dručko | |
| 389 | 117a | |||||
| 388 | 117b | |||||
| 387 | 118a | |||||
| 385-6 | 118b | |||||
| 384 | 119a | |||||
| 383 | 119b | |||||
| 385 | 120a | |||||
| 384 | 120b | |||||
| 318 | 121 | |||||
| 319 | 122a | |||||
| 320 | 122b | |||||
| 321 | 123 | |||||
| 322 | 124 | |||||
| 323 | 125 | |||||
| 126 | ||||||
| 324 | 127 | |||||
| 325 | 128 | |||||
| 129 | ||||||
| 326 | 130 | |||||
| 131 | ||||||
| 327 | 132 | |||||
| 328 | 133 | Pavol Hudzík | Adam Šavel | |||
| 329 | 134 | Michal Illenčík | Ján Illenčík | |||
| 330 | 135 | Vavrinec Martinko-Solár | Kremnicky | |||
| 331 | 136 | Michal Trun | Martin Trun | |||
| 332 | 137 | Jakub Vojtuš | Dický | |||
| 333 | 138 | Kažimír | Kažimír | |||
| 334-5 | 139 | Martin Braxator/... | Girgaš | |||
| 336-7 | 140 | Jozef Šebest/... | Šebest/Husenica | |||
| 338-9 | 141 | Matej Sugar | Matej Sugar | |||

